Operatörer och nät
Här hittar du information om vilka operatörer som finns i varje land och vilka nät och tjänster som finns tillgängliga. Nedan visas länder i bokstavsordning.
A
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Telecom Development Company Afghanistan Limited | AFGTD | X | X | X | X | |||||
Afghan Wireless Communication Company | AFGAW | X | X | X | X | ||||||
MTN Afghanistan | AFGAR | X | X | X | |||||||
Albanien | Vodafone - Albania | ALBVF | X | X | X | X | X | ||||
ONE Albania sh.a | ALBAM | X | X | X | X | ||||||
Algeriet | Wataniya Télécom Algérie | DZAWT | X | X | X | X | |||||
Optimum Telecom Algeria Spa | DZAOT | X | X | X | X | ||||||
ATM Mobilis | DZAA1 | X | X | X | X | ||||||
Andorra | Andorra Telecom. S.A.U. | ANDMA | X | X | X | X | X | ||||
Angola | Unitel S.A. | AGOUT | X | ||||||||
Movicel - Telecomunicações. S.A. | AGOMV | X | X | X | |||||||
Africell | AGOAC | X | X | X | X | ||||||
Anguilla | Digicel | JAMDC | X | X | X | ||||||
Cable and Wireless (Anguilla) Ltd | X | X | X | X | |||||||
Antigua och Barbuda | Digicel | JAMDC | X | X | X | ||||||
Cable & Wireless Antigua & Barbuda Ltd | ATGCW | X | X | X | X | ||||||
Antigua Public Utilities Authority (APUA) | ATG03 | X | |||||||||
Argentina | Telecom Personal S.A. | ARGTP | X | X | X | X | X | ||||
Telefónica Móviles Argentina S.A. | ARGTM | X | X | X | X | ||||||
AMX Argentina S.A. | ARGCM | X | X | X | X | ||||||
Armenien | UCOM LLC | ARMOR | X | X | X | X | |||||
Viva-MTS | ARM05 | X | X | X | X | ||||||
Telecom Armenia | ARM01 | X | X | X | X | ||||||
Aruba | Digicel | JAMDC | X | X | X | ||||||
Australien | Vodafone TGP Telecom Limited | AUSVF | X | X | X | ||||||
Telstra Corporation Limited | AUSTA | X | X | X | |||||||
SingTel Optus Pty Limited | AUSOP | X | X | X | X | X | |||||
Azerbaijan | Bakcell Limited Liable Company | AZEBC | X | X | X | X | X | ||||
Azercell Telecom LLC | AZEAC | X | X | X | X |
B
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | Be Aliv Limited | BHSNC | X | X | X | X | |||||
The Bahamas Telecommunications Company Ltd. | BHSBH | X | X | X | |||||||
Bahrain | STC Bahrain B.S.C | BHRST | X | X | X | X | |||||
Zain Bahrain B.S.C | BHRMV | X | X | X | X | X | |||||
Bahrain Telecommunications Company (B.S.C.) | BHRBT | X | X | X | |||||||
Bangladesh | Grameenphone Ltd | BGDGP | X | X | X | ||||||
Barbados | Digicel | JAMDC | X | X | X | X | |||||
Cable & Wireless Barbados Ltd | BRBCW | X | X | X | X | ||||||
Belarus | Unitary enterprise velcom | BLRMD | X | X | X | X | |||||
JLLC Mobile TeleSystems | BLR02 | X | X | X | |||||||
Belgien | Proximus PLC | BELTB | X | X | X | X | X | X | X | ||
ORANGE Belgium nv/SA | BELMO | X | X | X | X | X | X | X | |||
Telenet Group BVBA/SPRL | BELKO | X | X | X | X | X | X | X | |||
Belize | Belize Telemedia Limited | BLZ67 | X | X | X | X | |||||
Benin | Etisalat Benin SA | BEN02 | X | X | X | ||||||
Spacetel-Benin | BENSP | X | X | X | X | ||||||
Bermuda | Digicel | JAMDC | X | ||||||||
Bermuda Digital Communications Ltd. | BMUBD | X | X | X | X | ||||||
Bhutan | Tashi InfoComm Ltd. Thimphu | BTNTC | X | X | X | X | |||||
Bhutan Telecom Ltd. | BTNBM | X | |||||||||
Bolivia | Telefonica Celular de Bolivia S.A. | BOLTE | X | X | X | X | |||||
Nuevatel PCS de Bolivia S.A. | BOLNT | X | X | X | X | ||||||
Entel S.A. | BOLME | X | X | X | |||||||
Bosnien och Hercegovina | BH Telecom JSC Sarajevo | BIHPT | X | X | X | X | X | ||||
RS Telecommunications JSC Banja Luka | BIHMS | X | X | X | X | X | |||||
Public Enterprise Croatian Telecom JSC | BIHER | X | |||||||||
Botswana | Orange Botswana (Pty) Ltd | BWAVC | X | X | X | X | |||||
Brasilien | TIM Celular S.A. | BRASP | X | X | X | X | X | X | |||
TIM Celular S.A. | BRARN | X | X | X | X | X | X | ||||
TIM Celular S.A. | BRACS | X | X | X | X | X | X | ||||
Claro S.A | BRACL | X | X | X | X | X | |||||
Brittiska Jungfruöarna | Digicel (BVI) Limited | VGBDC | X | X | X | X | |||||
Cable and Wireless BVI Ltd | VGBCW | X | X | X | X | ||||||
Brunei | Unified National Networks Sdn Bhd | BRNDS | X | X | |||||||
Bulgarien | Vivacom Bulgaria EAD | BGRVA | X | X | X | X | X | ||||
Yettel | BGRCM | X | X | X | X | X | |||||
Mobiltel EAD | BGR01 | X | X | X | X | X | X | X | |||
Burkina Faso | Orange Burkina Faso S.A | BFACT | X | X | X | ||||||
Burundi | Econetleo | BDITL | X | X | X |
C
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caymanöarna | Digicel | JAMDC | X | X | |||||||
Cable and Wireless Cayman Islands Ltd | CYMCW | X | X | X | X | ||||||
Centralafrikanska Republiken | Orange Centrafric | CAF03 | X | X | X | ||||||
Telecel Centrafrique SA | CAF02 | X | |||||||||
Chile | Movistar (Telefonica) | CHLTM | X | X | X | X | |||||
Claro Chile SA | CHLSM | X | X | X | |||||||
WOM S.A. | CHLN3 | X | X | X | |||||||
Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | CHLMV | X | X | X | X | ||||||
Colombia | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | COLTM | X | X | X | X | X | ||||
Colombia Movil S.A. | COLCO | X | X | X | |||||||
Comunicacion Celular S.A (Comcel S.A) | COLCM | X | X | X | X | ||||||
Costa Rica | Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica | CRITC | X | X | X | ||||||
Instituto Costarricense de Electricidad - ICE | CRICR | X | X | X | X | ||||||
Claro CR Telecomunicaciones. S.A. | CRICL | X | X | X | X | ||||||
Curacao | Digicel Curacao | ANTCT | X | X | X | X | |||||
Cypern | Epic Ltd | CYPSC | X | X | X | X | |||||
PrimeTel PLC | CYPPT | X | X | X | X | ||||||
Cyprus Telecommunications Authority | CYPCT | X | X | X | X | X | X |
D
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | Nuuday A/S | DNKTD | X | X | X | X | X | X | X | ||
Telia Nattjanster Norden AB | DNKIA | X | X | X | X | X | X | X | |||
Telenor A/S | DNKDM | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Djibouti | Djibouti Telecom S.A. | DJIDJ | X | ||||||||
Dominica | Digicel | JAMDC | X | X | X | X | |||||
Cable & Wireless Dominica Limited | DMACW | X | X | X | X | ||||||
Dominikanska republiken | Compañia Dominicana de Teléfonos. S.A. | DOMCL | X | X | X | X | X | ||||
Altice Hispaniola. S.A. | DOM01 | X | X | X | X |
E
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | Conecel S.A. (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.) | ECUPG | X | X | X | ||||||
Otecel Sociedad Anónima | ECUOT | X | X | X | X | ||||||
Egypten | Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E | EGYMS | X | X | X | X | X | ||||
Etisalat - Misr | EGYEM | X | X | X | X | X | |||||
Orange Egypt for Telecommunications | EGYAR | X | X | X | X | X | |||||
Ekvatorialguinea | Guinea Ecuatorial de Telecomunicaciones Sociedad Anonima | GNQ01 | X | ||||||||
El Salvador | Telefónica Móviles El Salvador. S.A de C.V. | SLVTS | X | X | X | X | |||||
CTE Telecom Personal. S.A. de C.V. | SLVTP | X | X | X | X | ||||||
Digicel. S.A. de C.V. | SLVDC | X | X | X | |||||||
Elfenbenskusten | MTN Côte d Ivoire S.A. | CIVTL | X | X | X | X | |||||
Orange Cote d Ivoire S.A. | CIV03 | X | X | X | X | ||||||
Estland | Elisa Eesti AS | ESTRE | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tele2 Eesti Aktsiaselts | ESTRB | X | X | X | X | X | |||||
Telia Eesti AS | ESTEM | X | X | X | X | X | |||||
Eswatini | MTN Eswatini | SWZMN | X | ||||||||
Etiopien | Ethio Telecom | ETH01 | X | X | X | X |
F
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | Vodafone Fiji Limited | FJIVF | X | X | X | ||||||
Digicel (Fiji) Ltd | FJIDP | X | X | X | X | ||||||
Filippinerna | Smart Communications. Inc. | PHLSR | X | X | X | X | |||||
Globe Telecom. Inc. | PHLGT | X | X | X | X | ||||||
Finland | Telia Finland Oyj | FINTF | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Elisa Corporation | FINRL | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Ålands Telekommunikation Ab | FINAM | X | X | X | X | X | X | ||||
DNA Plc | FIN2G | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Frankrike | Bouygues Télécom | FRAF3 | X | X | X | X | X | X | X | ||
Société Française du Radiotéléphone S.A. | FRAF2 | X | X | X | X | X | |||||
Orange | FRAF1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Franska Polynesien | Onati | FRATK | X | X | X | ||||||
Franska Västindien | Orange Caraïbe | GLP01 | X | X | X | X | |||||
Digicel | FRAF4 | X | X | X | X | X | |||||
Färöarna | Føroya Tele (Faroese Telecom) | FROFT | X | X | X | X | X | ||||
Förenade Arabemiraten | Thuraya Telecommunications Company | ARETH | X | ||||||||
Emirates Telecom Corp-ETISALAT | ARETC | X | X | X | |||||||
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | AREDU | X | X | X | X | X |
G
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabon | Airtel Gabon S.A. | GABCT | X | X | |||||||
Gambia | Africell (Gambia) Limited | GMBAC | X | X | X | X | |||||
Georgien | Mobitel LLC | GEOMT | X | X | X | X | |||||
Magticom Ltd | GEOMA | X | X | ||||||||
Silknet JSC | GEOGC | X | X | X | X | ||||||
Ghana | Scancom Limited | GHASC | X | X | X | X | |||||
AirtelTigo Ghana | GHAMT | X | X | X | |||||||
Vodafone Ghana | GHAGT | X | X | X | X | ||||||
Gibraltar | Gibtelecom Limited | GIBGT | X | X | X | X | X | ||||
Grekland | NOVA S.M.S.A. | GRCSH | X | X | X | X | |||||
Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A. | GRCPF | X | X | X | X | ||||||
Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | GRCCO | X | X | X | X | X | |||||
Grenada | Digicel | JAMDC | X | X | X | ||||||
Cable & Wireless Grenada Limited | GRDCW | X | X | X | X | ||||||
Grönland | Tusass A/S | GRLTG | X | X | X | X | X | ||||
Guam | PTI Pacifica Inc. | USAGU | X | X | X | X | |||||
DOCOMO PACIFIC INC. (Guam) | GUMHT | X | X | X | |||||||
Guatemala | Claro Guatemala. S.A. (TELGUA) | GTMSC | X | X | X | X | |||||
Tigo (Comcel) | GTMCM | X | X | X | X | ||||||
Guernsey | Sure (Guernsey) Limited | GBRGT | X | X | X | X | |||||
Guinea | Orange Guinée S.A. | GINGS | X | X | X | X | |||||
Cellcom - Guinée S.A. | GIN07 | X | X | ||||||||
Areeba Guinée S.A. | GINAG | X | X | X | |||||||
Guinea-Bissau | Spacetel Guinée-Bissau SA | GNBSB | X | X | |||||||
Guyana | Digicel U-Mobile (Cellular) Inc | GUYUM | X | X | X | ||||||
Guyana Telephone and Telegraph Company | GUYGT | X | X | X |
H
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Digicel | JAMDC | X | X | X | X | |||||
Honduras | Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. | HNDME | X | X | X | X | |||||
Telefónica Celular. S.A. (CELTEL) | HND02 | X | X | X | X | ||||||
Hongkong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | HKGTC | X | X | X | X | X | ||||
SmarTone Mobile Communications Limited | HKGSM | X | X | X | |||||||
China Mobile Hong Kong Company Limited | HKGPP | X | X | X | |||||||
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited | HKGH3 | X | X |
I
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indien | Bharat Sanchar Nigam Limited | INDWB | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDSP | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDSK | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDMP | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIW | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIU | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIT | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIR | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIO | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIM | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIK | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIH | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDID | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDIB | X | X | X | |||||||
Vodafone Idea Ltd | INDHM | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Idea Ltd | INDF1 | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Idea Ltd | INDEU | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDEK | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDEH | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDE1 | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Idea Ltd | INDCC | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Idea Ltd | INDBT | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Idea Ltd | INDBO | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDBM | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Idea Ltd | INDBK | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | INDBI | X | X | X | X | ||||||
Vodafone Idea Ltd | IND07 | X | X | X | X | ||||||
Bharti Airtel, Himachal Pradesh | INDBL | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Rajasthan | INDH1 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Andhra Pradesh | INDJH | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Karnataka | INDJB | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Chennai | INDSC | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Kolkata | INDMT | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Dehli | INDAT | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Punjab | INDA9 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Madhya Pradesh | INDA8 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Kerala | INDA7 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Uttar Pradesh West | INDA6 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Haryana | INDA5 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Tamil Nadu | INDA4 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Gujarat | INDA3 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Maharashtra | INDA2 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Mumbai | INDA1 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, North East | IND16 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Assam | IND15 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, West Bengal | IND14 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Bihar | IND12 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, Orissa | IND11 | X | X | X | |||||||
Bharti Airtel, UP East | IND10 | X | X | X | |||||||
Jio Reliance, Mumbai | INDJX | X | X | ||||||||
Jio Reliance, West Bengal | INDJ1 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Andhra Pradesh | INDJ2 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Assam | INDJ3 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Bihar | INDJ4 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Gujarat | INDJ5 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Haryana | INDJ6 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Himachal Pradesh | INDJ7 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Jammu & Kashmir | INDJ8 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Karnataka | INDJ9 | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Kerala | INDJL | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Madhya Pradesh | INDJM | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Maharashtra | INDJN | X | X | ||||||||
Jio Reliance, North East | INDJO | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Orissa | INDJP | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Punjab | INDJQ | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Rajasthan | INDJR | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Tamil Nadu (including Chennai) | INDJS | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Uttar Pradesh (West) | INDJT | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Uttar Pradesh (East) | INDJU | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Delhi | INDJV | X | X | ||||||||
Jio Reliance, Kolkata | INDJW | X | X | ||||||||
Indonesien | PT Telekomunikasi Selular | IDNTS | X | X | X | X | |||||
PT Indosat Tbk | IDNSL | X | X | X | X | X | X | ||||
PT. XL Axiata Tbk | IDNEX | X | X | X | X | ||||||
Irak | Korek Telecom Company | IRQKK | X | X | X | X | |||||
Atheer Telecommunications Iraq Limited | IRQAT | X | X | X | X | ||||||
Asiacell Communications LLC | IRQAC | X | X | X | X | ||||||
Iran | Rightel Communication Services Company PJS | IRNTT | X | X | X | X | |||||
Gostaresh Ertebatat Taliya PJS | IRNRI | X | |||||||||
Irancell Telecommunications Services Company | IRNMI | X | X | X | X | X | |||||
Irland | Meteor Mobile Communications Limited | IRLME | X | X | X | X | |||||
Three Ireland (Hutchison) Limited | IRLH3 | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Ireland Limited | IRLEC | X | X | X | X | X | |||||
Three Ireland (Hutchison) Limited | IRLDF | X | X | X | X | ||||||
Island | Vodafone Sýn hf | ISLTL | X | X | X | X | X | X | X | ||
Síminn h.f. | ISLPS | X | X | X | X | X | X | X | |||
Isle of Man | Manx Telecom | GBRMT | X | X | X | X | |||||
Israel | Pelephone Communication Ltd. | ISRPL | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cellcom Israel Ltd. | ISRCL | X | X | X | X | X | X | ||||
Partner Communications Company Ltd. | ISR01 | X | X | X | X | ||||||
Italien | Wind Tre S.p.A. (ITAWI) | ITAWI | X | X | X | X | |||||
Telecom Italia SpA | ITASI | X | X | X | X | X | X | ||||
Vodafone Italia S.p.A | ITAOM | X | X | X | X | X | X | ||||
Telecom Italia SpA | ITAGT | X | |||||||||
ILIAD Italia S.p.A. | ITAFM | X | X | X | X | X |
J
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | Digicel | JAMDC | X | X | X | X | |||||
Cable & Wireless Jamaica Limited | JAMCW | X | X | ||||||||
Japan | SoftBank Corp. | JPNJP | X | X | X | X | |||||
NTT Docomo. Inc. | JPNDO | X | X | X | X | ||||||
Jemen | YOU Telecom | YEMSP | X | X | |||||||
Jersey | JT (Jersey) Limited | GBRJT | X | X | X | X | X | ||||
Jordanien | Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company (Orange Jordan) | JORMC | X | X | X | X | |||||
Jordan Mobile Telephone Services Company. Ltd. | JORFL | X | X | X | X |
K
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kambodja | Smart Axiata Co. Ltd. | KHMSM | X | X | X | ||||||
CamGSM Co.Ltd. | KHMGM | X | X | X | X | ||||||
Kamerun | Orange Cameroun SA | CMR02 | X | X | X | X | |||||
MTN Cameroon Ltd. | CMRMT | X | X | X | X | ||||||
Kanada | Videotron General Partnership | CANVT | X | X | X | X | |||||
TELUS Communications Inc. | CANTS | X | X | X | X | X | X | X | |||
Rogers Communications Canada Inc. | CANRW | X | X | X | X | X | X | ||||
Bell Mobility Inc. | CANBM | X | X | X | X | X | X | ||||
Kap Verde | UNITEL T+ TELECOMUNICACÕES. Sociedade Unipessoal S.A. | CPVTM | X | X | X | X | |||||
CVMóvel. S.A. | CPVCV | X | X | X | X | X | |||||
Kazakstan | Kcell JSC | KAZKZ | X | X | X | X | |||||
KaR-Tel LLP | KAZKT | X | X | X | X | ||||||
Kenya | Safaricom Limited | KENSA | X | X | X | X | |||||
Airtel Networks Kenya Limited | KENKC | X | X | X | X | ||||||
Kina | China Mobile Limited | CHNCT | X | X | X | X | X | ||||
China Unicom | CHNCU | X | X | X | X | X | |||||
Kirgizistan | JSC Alfa Telecom | KGZMC | X | X | X | X | |||||
Sky Mobile LLC | KGZ01 | X | X | X | X | ||||||
Kongo | Airtel Congo RDC SA | CODCT | X | X | X | X | |||||
Vodacom Congo (RDC) S.A. | CODVC | X | X | X | X | ||||||
MTN Congo S.A | COGLB | X | X | X | X | ||||||
Kosovo | Monaco Telecom S.A.M. (VALA) | MCOM1 | X | X | X | X | |||||
IPKO Telecommunications LLC | K0001 | X | X | X | X | ||||||
Kroatien | A1 | HRVVI | X | X | X | X | X | X | |||
Telemach Croitia | HRVT2 | X | X | X | X | X | |||||
Hrvatski Telekom d.d. | HRVCN | X | X | X | X | X | X | X | |||
Kuba | Empresa de Telecommunicaciones de Cuba. | CUB01 | X | X | X | ||||||
Kuwait | Ooredoo, National Mobile Telecommunications Company (K.S.C) | KWTNM | X | X | X | X | X | X | |||
Zain, Mobile Telecommunications Company | KWTMT | X | X | X | |||||||
STC, Kuwait Telecom Company (K.S.C.) | KWTKT | X | X | X | X | X |
L
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laos | LTC (Laos Telecommunications) | LAOTC | X | X | X | X | |||||
VimpelCom Lao Company Ltd. | LAOTL | X | X | X | |||||||
ETL Public Company | LAOET | X | X | X | X | ||||||
Lesotho | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | LSOVL | X | X | X | ||||||
Lettland | Latvijas Mobilais Telefons | LVALM | X | X | X | X | |||||
SIA Bite Mobile | LVABT | X | X | X | X | X | X | ||||
Tele2 SIA | LVABC | X | X | X | X | ||||||
Libanon | Mobile Interim Company 2 (MIC2) | LBNLC | X | X | X | X | |||||
Mobile Interim Company 1 (MIC1) | LBNFL | X | X | X | |||||||
Liberia | Orange Liberia | LBR07 | X | X | X | ||||||
Lonestar Communications Corporation (MTN) | LBRLC | X | X | X | X | ||||||
Libyen | Al Madar Al Jadeed | LBY01 | X | X | |||||||
Lichtenstein | Telecom Liechtenstein AG | LIEMK | X | X | X | X | X | X | |||
Litauen | Telia Lietuva AB | LTUOM | X | X | X | X | X | ||||
UAB Bite Lietuva | LTUMT | X | X | X | X | X | X | ||||
UAB Tele2 | LTU03 | X | X | X | X | X | |||||
Luxemburg | Orange Communications Luxembourg S.A. | LUXVM | X | X | X | X | X | ||||
Proximus Tango | LUXTG | X | X | X | X | X | |||||
POST Luxembourg | LUXPT | X | X | X | X | X | X | X |
M
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | SmarTone Mobile Communications (Macau) Limited | MACSM | X | X | |||||||
Companhia de Telecomunicações de Macau. S.A.R.L. | MACCT | X | X | X | |||||||
Madagaskar | Airtel Madagascar SA | MDGCO | X | X | X | X | |||||
Orange Madagascar S.A. | MDGAN | X | X | X | X | ||||||
Makedonien | one.Vip DOOEL Skopje | MKDNO | X | X | X | X | |||||
Makedonski Telekom AD - Skopje | MKDMM | X | X | X | X | X | |||||
Malawi | Airtel Malawi Limited | MWICT | X | X | X | X | |||||
Telekom Networks Malawi Limited | MWICP | X | |||||||||
Malaysia | Digi Telecommunications Sdn Bhd | MYSMT | X | X | X | X | X | ||||
Celcom Axiata Berhad | MYSCC | X | X | X | X | ||||||
Maxis Broadband Sdn. Bhd. | MYSBC | X | X | X | |||||||
Maldiverna | Ooredoo Maldives Private Ltd | MDVWM | X | X | X | X | X | X | |||
Dhivehi Raajjeyge Gulhun Public Limited Company | MDV01 | X | X | X | |||||||
Mali | Orange Mali SA | MLI02 | X | X | X | X | |||||
Malta | Epic Communications Limited | MLTTL | X | X | X | X | X | ||||
GO p.l.c. | MLTGO | X | X | X | X | X | |||||
Marocko | Orange Maroc | MARMT | X | X | X | X | |||||
Wana Corporate S.A. | MARM3 | X | X | X | X | X | |||||
Itissalat Al-Maghrib S.A. | PRTTM | X | X | X | X | X | |||||
Mauretanien | Chinguitel S.A. | MRTCH | X | X | X | ||||||
Mauritius | Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd. | MUSMT | X | X | X | X | |||||
Emtel Ltd | MUSEM | X | X | X | X | ||||||
Cellplus Mobile Communications Ltd. | MUSCP | X | X | X | X | ||||||
Mexico | Telcel-Radiomovil Dipsa | MEXTL | X | X | X | X | X | ||||
Pegaso PCS. S.A. de C.V. | MEXMS | X | X | ||||||||
AT&T Comercializacion Movil. S. de R.L. de C.V. | MEXIU | X | X | X | X | X | X | X | |||
Mocambique | Vodacom Mozambique, SA | MOZVC | X | X | X | X | |||||
Mozambique Telecom. brand name Tmcel | MOZ01 | X | |||||||||
Moldavien | Orange Moldova S.A. | MDAVX | X | ||||||||
Moldtelecom S.A. | MDAUN | X | X | X | X | ||||||
Moldcell S.A | MDAMC | X | X | X | X | ||||||
Monaco | Monaco Telecom S.A.M. | MCOM2 | X | X | X | X | X | ||||
Mongoliet | Unitel LLC (MNGMN) | MNGMN | X | X | X | X | |||||
MobiCom Corporation | MNGMC | X | X | X | X | ||||||
Montenegro | Crnogorski Telekom a.d. Podgorica | MNETM | X | X | X | ||||||
ONE | MNEPM | X | X | X | X | X | |||||
MTEL d.o.o. Podgorica | MNEMT | X | X | X | X | ||||||
Montserrat | Digicel | JAMDC | X | X | X | X | |||||
Cable and Wireless West Indies Ltd. | MSRCW | X | X | X | |||||||
Myanmar | Atom Myanmar Limited | MMRTN | X | X | X | X | X |
N
Land | Operatör | Operatörskod | GSM | GPRS | 3G | 4G | 5G | VoLTE | LTE-M | NB-IOT | Kontantkort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namibia | Telecom Namibia Limited | NAM03 | X | X | X | ||||||
Mobile Tele Limited | NAM01 | X | X | X | |||||||
Nederländerna | KPN B.V. | NLDPT | X | X | X | X | X | ||||
Odido Netherlands B.V. | NLDPN | X | X | X | X | X | |||||
Vodafone Libertel B.V. | NLDLT | X | X | X | X | X | |||||
Nederländska Antillerna | Telcell N.V. | ANTTC | X | X | X | X | |||||
Nepal | Nepal Doorsanchar Company Ltd | NPLNM | X | X | X | X | |||||
Ncell Pvt. Ltd | NPLM2 | X | X | X | X | ||||||
Nicaragua | Telefónia Celular de Nicaragua S.A. | NICMS | X | X | X | X | |||||
Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones S.A. - ENITEL | NICEN | X | X | X | X | ||||||
Niger | Zamani Telecom Niger | NEROR | X | X | X | ||||||
Celtel Niger S.A. | NERCT | X | X | X | |||||||
Nigeria | MTN Nigeria Communications Limited | NGAMN | X | X | X | X | |||||
Airtel Networks Limited | NGAET | X | X | X | X | ||||||
